Immobilier
| Statut | Ancienneté (ans) | Salaire médian | Écart H/F |
|---|---|---|---|
| Cadre débutant | 8 | 35 015 € | 46,4% |
| Cadre débutant | 9 | 41 705 € | 48,4% |
| Cadre débutant | 10 | 36 284 € | 50,3% |
| Cadre débutant | 11 | 43 944 € | 52,9% |
| Cadre débutant | 12 | 35 935 € | 53,0% |
Évolution du salaire moyen constaté sur les offres d'emploi (zone = fourchette min–max), mois par mois.